Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky
Tu je tabuľka, ktorá porovnáva kľúčové špecifikácie Dell Optiplex 745 a 755:
| Funkcia | Dell Optiplex 745 | Dell Optiplex 755 |
|---|---|---|
| Procesor | Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,40 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,00 GHz |
| RAM | 2 GB DDR2 | 4GB DDR2 |
| Pevný disk | 250 GB SATA | 320 GB SATA |
| Optická mechanika | DVD-ROM | DVD-RW |
| Grafika | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Sieť | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rozširujúce sloty | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Prístavy | 10x USB 2.0, 1x PS/2 klávesnica, 1x PS/2 myš, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x PS/2 klávesnica, 1x PS/2 myš, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x sériový, 1x paralelný |
| Rozmery | 17,5 x 4,1 x 16,5 palca | 17,5 x 4,1 x 16,5 palca |
| Hmotnosť | 19,8 libier | 21,6 libier |
Celkovo je Dell Optiplex 755 lepšou voľbou pre používateľov, ktorí potrebujú výkonný a na funkcie bohatý stolný počítač.