Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky
* prenosné: Obe zariadenia sú malé a prenosné, čo používateľom umožňuje ľahko prepravovať údaje.
* Odnímateľný: Obidve môžu byť odstránené z počítača bez zapnutia systému.
* neprchavé: Obidve si zachovávajú údaje, aj keď nie sú napájané. To znamená, že údaje uložené na nich sa nestratia, keď je zariadenie odpojené.
Tu je tabuľka sumarizujúca kľúčové rozdiely:
| Funkcia | USB Flash Drive Disketový disk |
| --- | --- | --- |
| kapacita | Výrazne väčšie (GBS) Oveľa menšie (zvyčajne 1,44 MB)
| rýchlosť | Oveľa rýchlejšie rýchlosti čítania/zápisu Výrazne pomalšie
| trvanlivosť | Odolnejšie voči poškodeniu Náchylné na poškodenie ohýbaním alebo magnetickými poliami
| Data dlhovekosť | Zvyčajne dlhšie, v závislosti od kvality Dáta sa časom degraduje
| formát | Typicky naformátované pomocou FAT32 alebo Exfat Typicky naformátované pomocou FAT12 alebo FAT16 |
| Fyzický vzhľad | Malý, obdĺžnikový s konektorom USB Väčší štvorcový slot s kovovým slotom
| Aktuálne použitie | Široko používané na ukladanie, prenos a zálohovanie údajov Vo veľkej miere zastarané
Je dôležité si uvedomiť, že diskety sú v podstate pamiatkami minulosti a už sa nepoužívajú. USB Flash Drives ich nahradili kvôli svojej vynikajúcej kapacite, rýchlosti a trvanlivosti.