Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky
| Model iPad | Skladovacia kapacita | Len Wi-Fi | Wi-Fi + mobilné pripojenie |
|---|---|---|---|
| iPad (9. generácia) | 64 GB | 319 GBP | 449 £ |
| iPad (9. generácia) | 256 GB | 419 GBP | 549 GBP |
| iPad mini (6. generácia) | 64 GB | 479 £ | 619 GBP |
| iPad mini (6. generácia) | 256 GB | 619 GBP | 759 GBP |
| iPad Air (5. generácia) | 64 GB | 569 GBP | 729 GBP |
| iPad Air (5. generácia) | 256 GB | 719 GBP | 879 GBP |
| 11-palcový iPad Pro (4. generácia) | 128 GB | 749 GBP | 899 GBP |
| 11-palcový iPad Pro (4. generácia) | 256 GB | 899 GBP | 1 049 GBP |
| 11-palcový iPad Pro (4. generácia) | 512 GB | 1 099 GBP | 1 249 GBP |
| 11-palcový iPad Pro (4. generácia) | 1TB | 1 399 GBP | 1 549 GBP |
| 12,9-palcový iPad Pro (6. generácia) | 128 GB | 999 GBP | 1 149 GBP |
| 12,9-palcový iPad Pro (6. generácia) | 256 GB | 1 149 GBP | 1 299 GBP |
| 12,9-palcový iPad Pro (6. generácia) | 512 GB | 1 349 GBP | 1 499 GBP |
| 12,9-palcový iPad Pro (6. generácia) | 1TB | 1 649 GBP | 1 799 GBP |
| 12,9-palcový iPad Pro (6. generácia) | 2TB | 2 049 GBP | 2 199 GBP |
_Upozorňujeme, že tieto ceny sa môžu zmeniť a môžu sa líšiť v závislosti od predajcu._