Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky
| Funkcia | iPad 4 | iPad 5 |
|---|---|---|
| Zobraziť | 9,7-palcový Retina displej s rozlíšením 2048 x 1536 | 9,7-palcový Retina displej s rozlíšením 2048 x 1536 |
| Procesor | Čip Apple A6X | Čip Apple A9 |
| Fotoaparát | 5-megapixelová kamera iSight, 1,2-megapixelová kamera FaceTime HD | 8-megapixelová kamera iSight, 1,2-megapixelová kamera FaceTime HD |
| Ukladací priestor | 16 GB, 32 GB alebo 64 GB | 32 GB, 128 GB alebo 256 GB |
| Pripojenie | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Výdrž batérie | Až 10 hodín | Až 10 hodín |
| Počiatočná cena | 499 USD | 399 dolárov
iPad 5 je lepšou voľbou pre:
* Tí, ktorí chcú výkonnejší procesor.
* Tí, ktorí chcú lepší fotoaparát.
* Tí, ktorí chcú viac úložného priestoru.
* Tí, ktorí chcú pripojenie NFC.
iPad 4 je lepšou voľbou pre:
* Tí, ktorí hľadajú cenovo dostupnejšiu možnosť.
* Tí, ktorí sú spokojní s výkonom čipu A6X.
* Tí, ktorí nepotrebujú veľa úložného priestoru.
* Tí, ktorí žijú v oblastiach bez zariadení s podporou NFC.