Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky

Domáce Hardware Siete Programovanie Softvér Otázka Systémy

Aké sú rozdiely medzi registrom kontajnerov a artefaktom

| Funkcia | Register kontajnerov | Register artefaktov |

|---|---|---|

| Podporované formáty | Obrázky dockerov, mapy kormidla, obrázky OCI | Docker obrázky, Helmové diagramy, Maven artefakty, npm balíčky, NuGet balíčky, Python balíčky, Ruby drahokamy |

| Ukladací priestor | Súbory sú uložené v úložiskách Google Cloud Storage | Súbory sú uložené v úložiskách Google Cloud Storage |

| Replikácia | Možno replikovať do viacerých oblastí | Možno replikovať do viacerých oblastí |

| Ovládanie prístupu | Roly IAM možno použiť na riadenie prístupu k úložiskám | Roly IAM možno použiť na riadenie prístupu k úložiskám |

| Ceny | Účtované za úložisko a využitie šírky pásma | Účtované za úložisko a využitie šírky pásma |

| Používanie | Používa sa na ukladanie a správu obrázkov kontajnerov a grafov Helm | Používa sa na ukladanie a správu širšej škály artefaktov vrátane obrázkov kontajnerov, Helmových grafov, artefaktov Maven, balíkov npm, balíkov NuGet, balíkov Python a drahokamov Ruby |

Najnovšie články

Copyright © počítačové znalosti Všetky práva vyhradené